設定
語言
比賽顯示
愛爾蘭U21 VS 芬蘭U21
26/11/18 01:45
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U21
芬蘭U21 1-0 (1-0) 愛爾蘭U21 0.75輸 小歐青U21
愛爾蘭U21 3-1 (2-1) 英格蘭U21 -1贏 大歐青U21
愛爾蘭U21 3-1 (2-1) 英格蘭U21 -0.25贏 -歐青U21
愛爾蘭U21 4-3 (2-2) 哈薩克斯坦U21 1 1.75輸 大歐青U21
愛爾蘭U21 4-3 (2-2) 哈薩克斯坦U21 1 0.25贏 -歐青U21
斯洛伐克U21 0-2 (0-1) 愛爾蘭U21 0.25贏 小友誼賽
愛爾蘭U21 0-0 (0-0) 卡塔爾U23 0.75輸 小友誼賽
克羅地亞U21 2-2 (1-1) 愛爾蘭U21 0.75贏 大歐青U21
哈薩克斯坦U21 0-1 (0-0) 愛爾蘭U21 -0.75贏 小歐青U21
愛爾蘭U21 1-1 (1-1) 摩爾多瓦U21 1.75輸 小歐青賽
安道爾U21 4-0 (2-0) 愛爾蘭U21 -1.75輸 大歐青賽
英格蘭U21 2-0 (0-0) 愛爾蘭U21 2走 小歐青賽
愛爾蘭U21 2-2 (1-2) 斯洛伐克U21 0走 大歐青賽
愛爾蘭U21 1-0 (0-0) 安道爾U21 2.25輸 小歐青賽
愛爾蘭U21 1-1 (0-0) 挪威U21 0走 小歐青賽
愛爾蘭U21 2-2 (1-1) 拉脫維亞U21 2.5輸 大歐青賽
愛爾蘭U21 2-2 (1-1) 意大利U21 -0.5贏 大歐青賽
愛爾蘭U21 3-0 (2-0) 聖馬力諾U21 贏 大最近[ 10 ]場 愛爾蘭U21 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:37.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U21
芬蘭U21 1-0 (1-0) 愛爾蘭U21 0.75贏 小歐青U21
科索沃U21 4-4 (2-1) 芬蘭U21 -0.75輸 大歐青U21
科索沃U21 4-4 (2-1) 芬蘭U21 -0.25輸 -歐青U21
羅馬尼亞U21 0-2 (0-1) 芬蘭U21 0贏 小歐青U21
芬蘭U21 2-1 (1-0) 西班牙U21 -1.25贏 大友誼賽
挪威U21 0-2 (0-1) 芬蘭U21 0.75贏 小友誼賽
瑞典U21 1-3 (1-1) 芬蘭U21 0贏 大歐青U21
芬蘭U21 3-0 (1-0) 塞浦路斯U21 2.5贏 大歐青U21
聖馬力諾U21 0-8 (0-3) 芬蘭U21 -4.25贏 大歐青賽
芬蘭U21 0-0 (0-0) 科索沃U21 1輸 小歐青賽
芬蘭U21 2-0 (1-0) 羅馬尼亞U21 0.5贏 小歐青賽
西班牙U21 2-1 (0-0) 芬蘭U21 2贏 大歐青賽
塞浦路斯U21 0-5 (0-3) 芬蘭U21 -1贏 大歐青賽
1 挪威U21 2-1 (0-0) 芬蘭U21 0.75輸 大歐青賽
瑞士U21 1-1 (0-0) 芬蘭U21 0.75贏 小歐青賽
阿美尼亞U21 1-3 (0-2) 芬蘭U21 -1.25贏 大最近[ 10 ]場 芬蘭U21 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.9/場, 大球機率:55.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。