设置
语言
比赛显示
葡萄牙 VS 挪威
26/10/04 02:45
2-1
完场
1-1
6-4
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联甲
威尔斯 2-3 (2-2) 葡萄牙 1 -1.25输 大欧国联甲
葡萄牙 1-4 (0-1) 丹麦 0.75输 大欧国联甲
1 葡萄牙 2-1 (1-1) 挪威 -0.25赢 -欧国联甲
丹麦 2-4 (1-2) 葡萄牙 -0.5赢 大欧国联甲
挪威 1-2 (0-1) 葡萄牙 0.25赢 -欧国联甲
葡萄牙 1-0 (1-0) 威尔斯 0.25赢 -世界盃
哥倫比亞 0-0 (0-0) 葡萄牙 -0.5输 小世界盃
葡萄牙 5-0 (3-0) 烏茲別克 2赢 大世界盃
葡萄牙 1-1 (1-1) 剛果民主共和國 1.5输 小友誼賽
葡萄牙 2-1 (1-1) 尼日利亞 1.5输 大外圍賽
愛爾蘭 2-0 (2-0) 葡萄牙 1 -1.25输 小最近[ 10 ]场 葡萄牙 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.3/场, 大球几率:71.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联甲
丹麦 2-3 (2-1) 挪威 0.25赢 大欧国联甲
挪威 3-1 (0-0) 威尔斯 1.5赢 大欧国联甲
1 葡萄牙 2-1 (1-1) 挪威 -0.25输 -欧国联甲
威尔斯 2-1 (1-1) 挪威 1 0.25输 -欧国联甲
挪威 1-2 (0-1) 葡萄牙 0.25输 -欧国联甲
1 挪威 3-2 (2-1) 丹麦 0.75赢 大最近[ 6 ]场 挪威 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.8/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。